Косметология
УТВЕРЖДЕНО: | |||||
Приказом главного врача | |||||
Унитарного предприятия | |||||
“Санаторий “Серебряные ключи” | |||||
от 26 декабря 2016 г. № 237 | |||||
ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ №25/К-17 | |||||
на платные косметические услуги, оказываемые Унитарным предприятием “Санаторий “Серебряные ключи” для граждан Республики Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражланства |
|||||
Вводится в действие с 01 января 2017 г. | |||||
№/код п/п |
Наименование процедуры, консультации, услуги |
Тариф без НДС, бел.руб. | Тариф с НДС, бел. руб. | Стоимость материалов с НДС, бел. руб. | Итого стоимость услуги с материалами с НДС, бел. руб. |
1. | Консультация по уходу за кожей лица | 3,17 | 3,80 | 0,00 | 3,80 |
2. | Окраска бровей или ресниц химическими красками | 3,75 | 4,49 | 0,37 | 4,86 |
3. | Коррекция формы бровей (придание формы, эпиляция) | 3,50 | 4,19 | 0,22 | 4,41 |
4. | Гигиенический массаж лица для нормальной сухой кожи | 4,03 | 4,84 | 3,02 | 7,86 |
5. | Гигиенический массаж шеи и декольте | 4,84 | 5,81 | 1,76 | 7,57 |
6. | Дарсонвализация лица | 2,30 | 2,77 | 0,25 | 3,02 |
7. | Гигиеническая чистка лица без распаривания | 20,37 | 24,44 | 4,75 | 29,19 |
8. | Экспресс-уход | 9,22 | 11,06 | 3,34 | 14,40 |
9. | Глубокое увлажнение | 12,10 | 14,52 | 4,42 | 18,94 |
10. | Разглаживание морщин | 15,13 | 18,15 | 4,06 | 22,21 |
11. | Себум-регуляция | 11,09 | 13,31 | 4,16 | 17,47 |
12. | Пэтч-маска вокруг глаз | 1,63 | 1,96 | 2,04 | 4,00 |
УСЛУГИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SPA-КАПСУЛЫ | |||||
13. | Общая термотерапия (комплексная программа) | 4,65 | 5,58 | 0,16 | 5,74 |
14. | Рассабляющая антицеллюлитная процедура “Шоколадные грезы” на основе пенящего обертывания “Горький шоколад” | 8,45 | 10,14 | 19,51 | 29,65 |
14.1. | Рассабляющая антицеллюлитная процедура “Шоколадные грезы” на основе пенящего обертывания “Горький шоколад” (повторное посещение) | 6,34 | 7,61 | 17,83 | 25,44 |
15. | Укрепляющая моделирующая процедура “Магия кофе” на основе обертывания “Кофе” | 11,09 | 13,31 | 17,54 | 30,85 |
15.1. | Укрепляющая моделирующая процедура “Магия кофе” на основе обертывания “Кофе” (повторное посещение) | 6,34 | 7,61 | 15,95 | 23,56 |
16. | Омолаживающая процедура “Бархат красного вина” на основе обертывания “Красное вино” | 8,45 | 10,14 | 18,04 | 28,18 |
16.1. | Омолаживающая процедура “Бархат красного вина” на основе обертывания “Красное вино” (повторное посещение) | 6,34 | 7,61 | 14,87 | 22,48 |
17. | Стимулирующее антистрессовое обертывание “Ароматы Востока” с имбирем и на основе саморазогревающегося обертывания “Имбирь” | 8,45 | 10,14 | 27,47 | 37,61 |
17.1. | Стимулирующее антистрессовое обертывание “Ароматы Востока” с имбирем и на основе саморазогревающегося обертывания “Имбирь” (повторное посещение) | 6,34 | 7,61 | 24,30 | 31,91 |
18. | Процедура “Водорослевая моделирующая” | 8,45 | 10,14 | 8,89 | 19,03 |
18.1. | Процедура “Водорослевая моделирующая” (повторное посещение) | 6,34 | 7,61 | 6,55 | 14,16 |
19. | Процедура “Водорослевая антицеллюлитная” | 5,84 | 10,60 | 7,21 | 17,81 |
19.1. | Процедура “Водорослевая антицеллюлитная” (повторное посещение) | 6,63 | 7,95 | 6,55 | 14,50 |
УСЛУГИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕРМООДЕЯЛА | |||||
20. | Обертывание “Водорослевое моделирующее” | 13,25 | 15,90 | 8,86 | 24,76 |
20.1. | Обертывание “Водорослевое моделирующее” (повторное посещение) | 11,04 | 13,25 | 7,37 | 20,62 |
21. | Обертывание “Водорослевое антицеллюлитное” | 13,83 | 17,29 | 8,02 | 25,31 |
21.1. | Обертывание “Водорослевое антицеллюлитное” (повторное посещение) | 12,00 | 14,40 | 7,37 | 21,77 |
Услуги с применением косметики "BIELENDA" и ионофореза на аппарате "Unica" | |||||
22. | Эксклюзивная увлажняюще-укрепляющая процедура "Золотой водопад" | 14,98 | 17,98 | 10,37 | 28,35 |
23. | Процедура очищающая кожу лица "Себум-очищение" | 20,74 | 24,89 | 4,07 | 28,96 |
24. | Процедура питающая клетки кожи PhytoCellTecАрганом. "Анти-Эйдж" | 13,83 | 16,59 | 12,36 | 28,95 |
25. | Процелура для укрепления капилляров кожи. "S.O.S". | 13,83 | 16,59 | 9,04 | 25,63 |
26. | Процедура быстрыйм и эффективный лифтинг кожи глаз. Eye Lift Program. BIELENDA. | 14,98 | 17,98 | 3,90 | 21,88 |
27. | Процедура для укрепления капилляров кожи.Эксфолиация кислотами AHAuPHA. | 14,98 | 17,98 | 6,45 | 24,43 |
28. | Процедура нормализующая кожу лица. "Себум-регуляция" | 14,98 | 17,98 | 10,27 | 28,25 |
29. | Ультра-увлажняющая процедура антивозрастного действия для всех типов кожи. TOPPLIFTING | 15,56 | 18,67 | 10,44 | 29,11 |
Услуги на аппарате ультразвуковой и электромагнитной терапии "Unica" | |||||
30. | Программа. "Мгновенный лифтинг". | 16,71 | 20,05 | 2,43 | 22,48 |
31. | Программа. "Возрождение молодости". | 17,28 | 20,74 | 6,10 | 26,84 |
32. | Программа. "Востановление и регенерация". | 16,71 | 20,74 | 2,58 | 23,32 |
33. | Программа. "Лифтинг и тонизация". | 22,28 | 26,74 | 3,59 | 30,33 |
Услуги сприменением косметики и ионофореза на аппарате ультразвуковой и электромагнитной терапии "Unica" | |||||
34. | Ультразвуковая чистка (пилинг) | 17,29 | 26,27 | 3,35 | 29,62 |
35. | Радиочастотный лифтинг (шея + область декольте) | 19,01 | 22,82 | 5,72 | 28,54 |
36. | Радиочастотный лифтинг (лицо+подбородок) | 21,61 | 25,93 | 4,97 | 30,90 |
Процедура с использованием камней из вулканического базальта "СТОУНТЕРАПИЯ" | |||||
37. | Процедура с использованием камней из вулканического базальта "СТОУНТЕРАПИЯ" | 22,47 | 26,97 | 1,27 | 28,24 |
Главный экономист Н.В.Салогук |