Прокат
УТВЕРЖДЕНО:
Приказом главного врача
Унитарного предприятия
"Санаторий "Серебряные ключи"
от 14.03.2016г № 51
ПРЕЙСКУРАНТ №01-16/П отпускных цен
на платные услуги по прокату спортивного, туристического и игрового инвентаря,оказываемые
Унитарным предприятием "Санаторий "Серебряные ключи"
для иностранных граждан и лиц без гражданства
Вводится с 15 марта 2016 года
№ п/п | Наименование платной услуги | Ед.изм | Отпускная цена за единицу услуги, бел.руб |
1 | Прокат лодки "Онега" | руб./ час | 6,00 |
2 | Прокат велосипеда взрослого | руб./ час | 3,50 |
3 | Прокат коврика туристического | руб./ сут. | 1,40 |
4 | Прокат мангала с шампурами | руб./ час | 6,00 |
5 | Прокат ракетки для бадминтона | руб./ час | 1,20 |
6 | Прокат скейтборда | руб./ час | 2,00 |
7 | Прокат мяча волейбольного | руб./ час | 1,60 |
8 | Прокат мяча футбольного | руб./ час | 1,80 |
9 | Прокат удочки для летней ловли | руб./ час | 5,00 |
10 | Прокат катамарана | руб./ час | 8,00 |
11 | Прокат лыж деревянных | руб./ час | 1,20 |
12 | Прокат лыж пластиковых | руб./ час | 1,50 |
13 | Прокат палок лыжных | руб./ час | 1,00 |
14 | Прокат ботинок лыжных | руб./ час | 1,20 |
15 | Прокат санок | руб./ час | 1,50 |
Главный экономист Н.В. Салогук