Проживание и питание
Приложение №2
Утверждено:
Приказ главного врача
от 30.06.2014г. №97
унитарного предприятия
"Санаторий "Серебряные ключи"
ПРЕЙСКУРАНТ №3.10.14
отпускных цен на платную услугу "Проживание и питание"
в Унитарном предприятии "Санаторий"Серебряные ключи"
Действует с 10 июля 2014г.
№ п/п | Наименование услуги | Категория номера, комнаты | Ед. изм. | Уровень благоустройства номера (наличие санузла, душевой кабины, холодильника и т.д.) | Стоимость койко- места до деноминации, бел. руб. | Стоимость койко- места после деноминации, бел. руб. |
1 | Проживание и питание | Двухкомнатный 2-х местный, трехкомнатный 4- х местный | койко-место | санузел, умывальник, душевая кабина, холодильник, телевизор, электрочайник | 355 ООО | 35,50 |
2 | Проживание и питание | Однокомнатный одноместный | койко-место | санузел, умывальник, душ, холодильник, телевизор, электрочайник | 322 500 | 32,25 |
3 | Проживание и питание | Однокомнатный двухместный номер (улучшенный) | койко-место | санузел, умывальник, душ, холодильник, телевизор, электрочайник | 297 300 | 29,73 |
4 | Проживание и питание | Двухместный номер в блоке (2+2), однокомнатный 2-х местный неулучшенный | койко-место | санузел, умывальник, душ, холодильник на проживающих в двух комнатах, телевизор в каждой комнате | 284 000 | 28,40 |
5 | Проживание и питание | Комната в ДЦЗ "Чайка” | койко-место | санузел, душевая, холодильник, телевизор на этаже | 267 600 | 26,76 |
6 | Проживание и питание | Деревянный домик | койко-место | санузел и душевая вне домика, холодильник в 1 корпусе | 199 000 | 19,90 |
Главный экомист Н.В.Салогук